HOME
プロフィール
投資活動帳
ブログ
HOME > 元金と評価資産
実績
評価資産
ポートフォリオ
インカムゲイン履歴
・元金と評価資産
投資収益率
元金と評価資産
日付元金評価資産損益額元金/評価比率
2005年2月28日 500,110 529,292 29,182 105.83%
2005年5月31日 670,110 673,375 3,265 100.48%
2005年8月31日 860,110 960,779 100,669 111.70%
2005年11月30日 1,010,000 1,158,280 148,280 114.68%
2006年2月28日 1,110,000 1,508,125 398,125 135.86%
2006年5月31日 1,200,000 1,647,903 447,903 137.32%
2006年8月31日 1,310,000 1,966,842 656,842 150.14%
2006年11月30日 1,410,000 2,627,248 1,217,248 186.33%
2007年2月28日 1,510,000 2,992,483 1,482,483 198.18%
2007年5月31日 1,610,000 4,470,377 2,860,377 277.66%
2007年8月31日 1,710,000 5,725,673 4,015,673 334.83%
2007年11月30日 1,850,000 5,672,701 3,822,701 306.63%
2008年2月29日 2,110,000 4,603,809 2,493,809 218.19%
2008年5月31日 2,260,000 4,290,030 2,030,030 189.82%
2008年8月31日 2,370,000 3,555,854 1,185,854 150.04%




リンク
管理者へのメール