複利はなんだろう?
商品や株に投資して、利息や配当金を受けるのでしょう。複利は、そのまま利息や配当金を再投資に回して
お金がお金を生むようにします。資産の複利運用はお金がお金を生むというパワーをもっていて、資産自体が雪だるまみたいに膨らむことができます。
100万を複利運用すると、以下のとおりです。
| 1年 | 5年 | 10年 | 20年 | 30年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 101.00 | 105.10 | 110.46 | 122.02 | 134.78 |
| 2% | 102.00 | 110.41 | 121.90 | 148.59 | 181.14 |
| 3% | 103.00 | 115.93 | 134.39 | 180.61 | 242.73 |
| 5% | 105.00 | 127.63 | 162.89 | 265.33 | 432.19 |
| 7% | 107.00 | 140.26 | 196.72 | 386.97 | 761.23 |
| 10% | 110.00 | 161.05 | 259.37 | 672.75 | 1,744.94 |
複利効果はもっとすごいパワーを秘めています。
あせらずにじっくり資産を着実に増やしましょうね。